// PRESSE

TIPPWETTBEWERB DER PRESSE 2010
| TIPP - TABELLE | |||
| (n. d. 8. Renntag) | |||
| 1. | Radio Wien | 24 | Sieger |
| 2. | Der Standard | 19 | Sieger |
| Kronenzeitung | 19 | Sieger | |
| Bezirksjournal | 19 | Sieger | |
| 5. | AROC Rennmagazin | 18 | Sieger |
| SportWoche | 18 | Sieger | |
| 7. | ORF Sport Plus | 17 | Sieger |
| 8. | Krieau.at | 16 | Sieger |
| 9. | Badener Zeitung | 13 | Sieger |
| 10. | Die Presse | 13 | Sieger |
| 11. | Traberforum.at | 11 | Sieger |
| APA | 11 | Sieger | |
| 13. | Salzburger Nachrichten | 10 | Sieger |
read more...
Beim Tippspiel der Internet-Plattforum www.traberforum.at wird für die Monate Jänner bis März jeweils der Highscore-Beste mit einem Jahresabonnement des AROC-Rennmagazines belohnt. Die Jänner-Wertung holte sich Sabrina Fischbacher, die im Rahmen des Traberballes von Redakteur Thomas Kancnyr einen Gutschein erhielt.
Ebreichsdorf, 29. Jänner. - Im Anschluss an die Generalversammlung des AROC wurde die Championatsehrung durchgeführt.
Bei den Galoppern wurden die Österreichischen Champions der Jahre 2008 und 2009 prämiert, bei den Trabern ehrte der AROC die Bestplatzierten aus den Bahnmeisterschaften der letzten beiden Saisonen im Magna Racino.
// RENNTAGE
September 2010
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |










