JOCKEYS - GALOPPEN 2011 (ENDSTAND)
| Rang | Jockey | Gewinne | Starts | I. | II. | III. | IV. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jean Pierre Lopez | € 47.680 | 47 | 11 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| 2. | Zdenko Smida | € 35.450 | 34 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 3. | Radek Koplik | € 12.880 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Karoly Kerekes | € 37.310 | 22 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 5. | Benjamin Clös | € 17.470 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6. | Jaroslav Linek | € 17.960 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 7. | Kenneth Paul Pattinson | € 12.910 | 26 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 8. | Walter Gambarota | € 16.830 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 9. | Stanislav Georgiev | € 20.900 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 10. | Jan Havlik | € 8.000 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11. | Andreas Suborics | € 6.300 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Katarina Barborikova | € 7.280 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 13. | Erwin Dubravka | € 19.040 | 33 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 |
| 14. | Frantisek Drozda | € 13.240 | 28 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 15. | Nino Murru | € 6.060 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16. | Robert Sara | € 5.750 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17. | Tomas Lukasek | € 9.970 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 18. | Filip Minarik | € 3.940 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19. | Jiri Chaloupka | € 10.700 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Vaclav Janacek | € 3.750 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Für Ergebnisse und Starterlisten Datum wählen.
KOMMENDE RENNTAGE 2013
- SONNTAG 26. MAI 2013
YPSILANTI MEMORIAL - 1000 GUINEAS - SONNTAG 09. JUNI 2013
RENNTAG DER ÖSTERR. LOTTERIEN - VEDEREMO RENNEN - SONNTAG 30. JUNI 2013
ÖSTERREICHISCHES GALOPPER DERBY - PROVEN FREIGHT TROPHY - SONNTAG 08. SEPTEMBER 2013
FRANK STRONACH DERBY - RACINO BREEDERS CROWN - SONNTAG 29. SEPTEMBER 2013
AUSTRIAN OAKS - KINCSEM PREIS - SONNTAG 13. OKTOBER 2013
KRONE DER 2 JäHRIGEN - INT. AUSTRIA PREIS - SAMSTAG 26. OKTOBER 2013
INT. ST. LEGER - FLYER PREIS - SONNTAG 03. NOVEMBER 2013
RENNTAG DER ÖSTERR. LOTTERIEN - GRAF HUGO HENCKEL MEMORIAL




