Sonntag 17. April 2011 - AROC START DES I. MEETINGS: POKAL DER VIERJÄHRIGEN / PREIS V. MARCHFELD
| Start | Typ | Rennen | Nennungen | Gewichte | Starterangabe | Berichte | ||
| 15:00 | ![]() | Informationen für den 17. April | Bericht | |||||
| 13:00 | ![]() | I.Winwin Trifecta Jackpot Rennen | Starterangabe | Bericht | ||||
| 13:25 | ![]() | II. PALMKÄTZCHEN HANDIKAP- FLACHRENNEN SAND | Nennung | Gewichte | Starterangabe | Bericht | ||
| 13:50 | ![]() | III. Freunde des Trabrennsports Rennen | Starterangabe | Bericht | ||||
| 14:15 | ![]() | IV. SCHNEEGLÖCKCHENPREIS - FLACHRENNEN SAND | Nennung | Gewichte | Starterangabe | Bericht | ||
| 14.45 | ![]() | V. Start zur Super 6 Rennen mit € 2.500 (netto) Pool | Starterangabe | Bericht | ||||
| 15:10 | ![]() | VI. PREIS VOM MARCHFELD | Nennung | Gewichte | Starterangabe | Bericht | ||
| 15.35 | ![]() | VII. POKAL der VIERJÄHRIGEN 2011 | Starterangabe | Bericht | ||||
| 16.05 | ![]() | VIII. START ZUR RACINO MILLION RENNEN- FLACHRENNEN SAND | Gewichte | Starterangabe | Bericht | |||
| 16.30 | ![]() | IX. Racino Million 2. Abteilung | Starterangabe | Bericht | ||||
| 16:55 | ![]() | X. RACINO MILLION 3. ABTEILUNG- FLACHRENNEN SAND | Gewichte | Starterangabe | Bericht | |||
| 17.20 | ![]() | XI. Racino Million 4. Abteilung | Starterangabe | Bericht |








